AMD RYZEN 5 5500 6 Core, 3,60-4.20GHz, 19Mb Cache, 65W, AM4 Soket, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
|---|
| İşlemci Hızı | 4,2 GHZ |
|---|
| Soket Yapısı | AMD AM4 |
|---|
| İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
|---|
| Ön Bellek | 19 MB |
|---|
| Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-210 MONO, 92mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma, Doğrudan Temas Teknolojisine Sahip 2 adet Gelişmiş Bakır Isı Borusu (AMD AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
|---|
 | |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B450M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, DVI, HDMI, AM4 Soket Anakart |
|---|
| CPU Platformu | AMD |
|---|
| Chipset | AMD B450 |
|---|
| CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
|---|
| RAM Desteği | DDR4 |
|---|
| RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
|---|
| Kasa Uyumu | Micro ATX |
|---|
| HDMI | VAR |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| Kablosuz Bluetooth | YOK |
|---|
| Kablosuz Wi-Fi | YOK |
|---|
| Type-C | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
AGI AGI320A16UD138-ST, 16GB, DDR4, 3200Mhz, CL22, Soğutuculu, Desktop, Gaming RAM |
|---|
 | | Bellek Tipi | DDR4 |
|---|
| Kapasite | 16 GB |
|---|
| Bellek Hızı | 3200 MHZ |
|---|
| Soğutucu | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI HS-SSD-WAVE(S) 512G, 530-450Mb/s, 2.5", SATA3, 3D NAND, SSD |
|---|
| Arabirim | SATA |
|---|
| Boyut | 2,5" |
|---|
| Kapasite | 512GB |
|---|
| Okuma Hızı | 500 MB/s ve üzeri |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |
PELADN Nvidia GT 730, 2Gb, GDDR3, 64Bit, 1xD-Sub, 1xDVI, 1xHDMI Ekran Kartı |
|---|
 | | GPU | NVIDIA |
|---|
| Grafik İşlemci | NVIDIA GT 730 |
|---|
| Ram Tipi | DDR3 |
|---|
| Grafik Ram | 2 GB |
|---|
| Bit Hızı | 64 BIT |
|---|
| HDMI | 1 Adet |
|---|
| Display Port (DP) | YOK |
|---|
| DVI | 1 Adet |
|---|
| Analog (D-Sub) | VAR |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|
EVEREST K220, 350W (Peak), Kurumsal, ATX, KASA, (Siyah) |
|---|
| Kasa Tipi | MIDI TOWER |
|---|
| Kasa Form | ATX |
|---|
| Güç Kaynağı | 350 W |
|---|
| Pencere | YOK |
|---|
| Detaylı Bilgi |
|  |