AMD RYZEN 9 7900X 12 Core, 4,70-5.60GHz, 76Mb Cache, 170W, AM5 Soket, TRAY, (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-9 |
---|
Ön Bellek | 76 MB |
---|
Fiziksel Çekirdek | 12 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 5,6 GHZ |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS CHIONE E4-360, 360mm, ARGB, 3 Fanlı, Dijital Ekran, CPU Sıvı Soğutma |
---|
 | |
GIGABYTE B850 GAMING WIFI6, 4xDDR5, 3xM.2, DP, HDMI, Type-C, Wi-Fi6E, Bluetooth 5.3, AM5 Soket GAMING Anakart |
---|
CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD B850 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 4 ADET |
---|
Kasa Uyumu | ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | VAR |
---|
Kablosuz Wi-Fi | VAR |
---|
Type-C | 1 Adet |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
TwinMOS TMD516GB6000URGB36, VoltX, 16GB, DDR5, 6000MHz, CL36, 1.35V, RGB, Desktop Ram (Soğutuculu) x 2adet |
---|
 | Bellek Hızı | 6000 MHZ |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 16 GB x 2adet |
---|
Detaylı Bilgi |
|
WD Black SN850X, WDS100T2XHE, 1TB, 7300/6600, Gen4, Soğutuculu, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Kapasite | 1TB |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Okuma Hızı | 7000 MB/s ve üzeri |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD, RTX4060 WINDFORCE OC, 8Gb, GDDR6, 128BIT, 2 Fanlı, 2xHDMI, 2xDP, GAMING Ekran KARTI |
---|
 | GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 128 BIT |
---|
HDMI | 2 ADET |
---|
Display Port (DP) | 2 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS NESO P1, 850W, 80+Bronze, Tempered Glass, Type-C, ATX, White Edition, Akvaryum Tipi, GAMING KASA |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Güç Kaynağı | 850 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |