INTEL Core Ultra 7-265KF, 20 Core, 3.9Ghz, 30Mb, 125W, LGA1851, 15.Nesil, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
---|
Ön Bellek | 30 MB |
---|
İşlemci Teknolojisi | Core Ultra 7 |
---|
Fiziksel Çekirdek | 20 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 3,9 GHZ |
---|
Soket Yapısı | 1851 PIN |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS CHIONE E4-360, 360mm, ARGB, 3 Fanlı, Dijital Ekran, CPU Sıvı Soğutma |
---|
 | |
ASUS PRIME H810M-A WIFI, 2xDDR5, 2x M.2, HDMI, DP, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, Intel Core Ultra CPU(Seri 2), LGA1851 Soket, ATX Anakart |
---|
CPU Platformu | INTEL |
---|
Chipset | INTEL H810 |
---|
CPU Yuva Yapısı | LGA1851 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | VAR |
---|
Kablosuz Wi-Fi | VAR |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
TwinMOS TMD516GB6000URGB36, VoltX, 16GB, DDR5, 6000MHz, CL36, 1.35V, RGB, Desktop Ram (Soğutuculu) x 2 Adet |
---|
 | Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Bellek Hızı | 6000 MHZ |
---|
Kapasite | 16 GB x 2adet |
---|
Detaylı Bilgi |
|
WD Black SN850X, WDS100T2XHE, 1TB, 7300/6600, Gen4, Soğutuculu, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Kapasite | 1TB |
---|
Okuma Hızı | 7000 MB/s ve üzeri |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
ASUS DUAL-RTX4060-O8G-V2, 8Gb, 128Bit, GDDR6, 1xHDMI, 3xDP GAMING Ekran Kartı (BULK) |
---|
 | GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 128 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 3 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS NESO P1, 850W, 80+Bronze, Tempered Glass, Type-C, ATX, White Edition, Akvaryum Tipi, GAMING KASA |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Güç Kaynağı | 850 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |