AMD RYZEN 5 5600X 6 Core, 3,70-4.60GHz 35Mb Cache 65W, Wraith Stealth FAN, AM4, MPK, (Dahili Grafik YOK, Fan VAR) |
---|
Soket Yapısı | AMD AM4 |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
Ön Bellek | 35 MB |
---|
İşlemci Hızı | 4,6 GHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-B450M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, DVI, HDMI, AM4 Soket Anakart |
---|
 | CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD B450 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM4 |
---|
RAM Desteği | DDR4 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | YOK |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
HIKSEMI ARMOR Purple, HSC416U32Z2, 16GB, DDR4, 3200Mhz, CL22, XMP 2.0, Soğutuculu, Desktop, Gaming RAM |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Bellek Tipi | DDR4 |
---|
Bellek Hızı | 3200 MHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
WD Green SN350, WDS500G2G0C, 500GB, 2400/1500, Gen3, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
 | Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Okuma Hızı | 2000 MB/s ve üzeri |
---|
Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS TALOS E2 Elite, 750W, 80+ Bronze, Tempered Glass, ARGB, ATX GAMING KASA |
---|
 | Kasa Form | ATX |
---|
Güç Kaynağı | 750 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Detaylı Bilgi |
|