AMD RYZEN 9 9950X 16 Core, 4,30-5.70GHz, 80Mb Cache, 170W, AM5 Soket, Tray (Kutusuz) (Dahili Grafik VAR, Fan YOK) |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
Fiziksel Çekirdek | 16 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 5,7 GHZ |
---|
Ön Bellek | 80 MB |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-9 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS BOREAS E1-410, ARGB, 120mm, CPU Kule Tipi Hava Soğutma (AMD AM4-AM5 ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
---|
 | |
GIGABYTE A620M-GAMING X, rev.1.0, 4xDDR5, 1xM.2, HDMI,DP, Type-C, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
---|
CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD A620 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 4 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | 1 Adet |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-16TR, 16Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM x 2adet |
---|
 | Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Bellek Hızı | 5600 MHZ |
---|
Kapasite | 16 GB x 2adet |
---|
Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-1T00-G26, 1TB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Kapasite | 1TB |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE GV-N4060WF2OC-8GD, RTX4060 WINDFORCE OC, 8Gb, GDDR6, 128BIT, 2xHDMI, 2xDP, GAMING Ekran KARTI |
---|
 | GPU | NVIDIA |
---|
Grafik İşlemci | NVIDIA RTX 4060 |
---|
Ram Tipi | DDR6 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 128 BIT |
---|
HDMI | 2 ADET |
---|
Display Port (DP) | 2 Adet |
---|
DVI | YOK |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS TALOS M1 Elite, FSP 1600W Power Supply, Tempered Glass, ARGB, ATX, Professional GAMING KASA |
---|
Güç Kaynağı | 1600 W |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |