AMD RYZEN 5 7600 6 Core, 3,80-5,10GHz, 38Mb Cache, 65W, AM5 Soket, BOX (Kutulu) (Dahili Grafik VAR, Fan VAR) |
---|
İşlemci Hızı | 5,1 GHZ |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
Ön Bellek | 38 MB |
---|
İşlemci Teknolojisi | RYZEN-5 |
---|
Soket Yapısı | AMD AM5 |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GIGABYTE A620M-S2H, rev.1.2, 6400MHz, 2xDDR5, 1x M.2, D-SUB, HDMI, DP, AMD Ryzen 7000 Serisi, AM5 Soket Anakart |
---|
 | CPU Platformu | AMD |
---|
Chipset | AMD A620 |
---|
CPU Yuva Yapısı | AMD AM5 |
---|
RAM Desteği | DDR5 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
KINGSTON Beast, KF556C36BBE-16TR, 16Gb, 5600Mhz, DDR5, CL36, Desktop Gaming RAM |
---|
Bellek Tipi | DDR5 |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Hızı | 5600 MHZ |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
SanDisk Extreme SDSSDX3N-500G-G26, 500GB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
 | Boyut | M.2 2230 |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Detaylı Bilgi |
|
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
GAMDIAS ATHENA M6 Lite, 750W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, 80+ Bronze, ATX, GAMING KASA |
---|
 | Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Kasa Form | ATX |
---|
Güç Kaynağı | 750 W |
---|
Detaylı Bilgi |
|