INTEL i5-12400F 6 Core, 2.5Ghz, 18Mb, 65W, LGA1700, 12.Nesil, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
---|
İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
---|
Ön Bellek | 18 MB |
---|
Soket Yapısı | 1700 PIN |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
RAMPAGE COOLBLADE RM-C03, Rainbow, 12cm, RGB CPU Hava Soğutma (AMD ve INTEL Tüm İşlemcilere Uyumlu) |
---|
 | |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-H610M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, HDMI, DP, 12-13.14.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
---|
CPU Platformu | INTEL |
---|
Chipset | INTEL H610 |
---|
CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
---|
RAM Desteği | DDR4 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
HIKSEMI ARMOR Purple, HSC416U32Z2, 16GB, DDR4, 3200Mhz, CL22, XMP 2.0, Soğutuculu, Desktop, Gaming RAM |
---|
 | Soğutucu | VAR |
---|
Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Tipi | DDR4 |
---|
Bellek Hızı | 3200 MHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
|
SanDisk Extreme SDSSDX3N-500G-G26, 500GB, 5150/4900, Gen4, NVMe PCIe M.2 2280, SSD |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Boyut | M.2 2230 |
---|
Okuma Hızı | 5000 MB/s ve üzeri |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |
ARKTEK CYCLOPS, AKR580D5S8GH1, RX580, 8Gb, GDDR5, 256BIT, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
 | GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon RX 580 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 8 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS AURA GC1, 600W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, Micro ATX GAMING KASA |
---|
Güç Kaynağı | 600 W |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Kasa Form | Micro ATX |
---|
Detaylı Bilgi |
|  |