INTEL i5-12400F 6 Core, 2.5Ghz, 18Mb, 65W, LGA1700, 12.Nesil, TRAY, (Dahili Grafik YOK, Fan YOK) |
---|
Fiziksel Çekirdek | 6 Çekirdek |
---|
İşlemci Hızı | 2,5 GHZ |
---|
İşlemci Teknolojisi | CORE I5 |
---|
Ön Bellek | 18 MB |
---|
Soket Yapısı | 1700 PIN |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
XIGMATEK EN42296, APACHE PLUS RGB CPU FAN (AMD ve INTEL Tüm işlemciler ile uyumlu) |
---|
| |
ARKTEK ALPHA FORCE, AK-H610M EG, 2xDDR4, M.2, D-SUB, HDMI, DP, 12-13.Nesil, LGA1700 Soket, Anakart |
---|
CPU Platformu | INTEL |
---|
Chipset | INTEL H610 |
---|
CPU Yuva Yapısı | 1700 PIN |
---|
RAM Desteği | DDR4 |
---|
RAM Yuva Adeti | 2 ADET |
---|
Kasa Uyumu | Micro ATX |
---|
HDMI | VAR |
---|
Display Port (DP) | VAR |
---|
Kablosuz Bluetooth | YOK |
---|
Kablosuz Wi-Fi | YOK |
---|
Type-C | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
DAHUA C600URG16G36D, 2x8Gb, DDR4, 3600Mhz, 1.35V, CL18, Soğutuculu, RGB, Desktop Gaming RAM |
---|
| Kapasite | 16 GB |
---|
Bellek Tipi | DDR4 |
---|
Soğutucu | VAR |
---|
Bellek Hızı | 3600 MHZ |
---|
Detaylı Bilgi |
|
WD Green SN350, WDS500G2G0C, 500GB, 2400/1500, Gen3, NVMe PCIe M.2, SSD |
---|
Arabirim | M.2 NVMe |
---|
Boyut | M.2 2280 |
---|
Kapasite | 500GB |
---|
Okuma Hızı | 2000 MB/s ve üzeri |
---|
Detaylı Bilgi |
| |
AFOX ARF9370-4096D5H4 AMD Radeon R9 370, 4Gb, GDDR5, 256Bit, 1xDVI, 1xHDMI, 1xDP GAMING Ekran Kartı |
---|
| GPU | AMD RADEON |
---|
Grafik İşlemci | AMD Radeon R9 370 |
---|
Ram Tipi | DDR5 |
---|
Grafik Ram | 4 GB |
---|
Bit Hızı | 256 BIT |
---|
HDMI | 1 ADET |
---|
Display Port (DP) | 1 Adet |
---|
DVI | 1 Adet |
---|
Analog (D-Sub) | YOK |
---|
Detaylı Bilgi |
|
GAMDIAS AURA GC1, 500W, Tempered Glass, Mesh, ARGB, Micro ATX GAMING KASA |
---|
Güç Kaynağı | 500 W |
---|
Kasa Form | Micro ATX |
---|
Pencere | VAR |
---|
Kasa Tipi | MIDI TOWER |
---|
Detaylı Bilgi |
| |