| |
| |
| |
| |
| |
| |
|
Özellikler |
|
Kamera | |
Görüntü Sensörü | 1/2,7" Aşamalı Tarama CMOS |
Çözünürlük | 2560 × 1440 |
Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), S/B: IR ile 0 Lux |
Deklanşör Süresi | 1/3 sn ile 1/100.000 sn arası |
Gündüz & Gece | IR kesme filtresi |
Mercek | |
Lens Tipi | Sabit odaklı lens, 2,8 ve 4 mm isteğe bağlı |
Odak Uzaklığı ve FOV | 2,8 mm, yatay FOV 94°, dikey FOV 49°, diyagonal FOV 114° |
Lens Yuvası | M12 Serisi |
İris Tipi | Sabit |
Açıklık | F1.6 Serisi |
PTZ | |
Hareket Aralığı (Pan) | 0° ile 340° arası |
Hareket Aralığı (Tilt) | 0° ile 80° arası |
Pan Hızı | 25°/sn'ye kadar |
Eğim Hızı | 25°/sn'ye kadar |
DORİ | |
DORİ | 2,8 mm, D: 68 m, O: 27 m, R: 13 m, I: 6 m |
Aydınlatıcı | |
Ek Işık Tipi | IR |
Ek Işık Aralığı | 30 m'ye kadar |
Akıllı Takviye Işığı | Evet |
IR Dalga Boyu | 850 deniz mili |
Video | |
Ana Akış | 50 Hz: 12,5 kare/sn (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Alt Akış | 50 Hz: 12,5 kare/sn (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
Video Sıkıştırma | Ana akım: H.265/H.264, |
Video Bit Hızı | 32 Kbps ile 8 Mb/sn arası |
H.264 Türü | Temel Profil, Ana Profil, Yüksek Profil |
H.265 Türü | Ana profil |
Bit Hızı Kontrolü | CBR, VBR |
İlgi Bölgesi (ROI) | Ana akış için 1 sabit bölge |
Ağ | |
UPA | ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T), ISAPI, SDK |
Ses | |
Ses Türü | Mono ses |
Ses Örnekleme Hızı | 8 kHz/16 kHz |
Ortam Gürültüsü Filtreleme | Evet |
Ses Sıkıştırma | G.722.1 / G.711 / MP2L2 / PCM / G.726 / AAC-LC |
Ses Bit Hızı | 16 Kbps (G.722.1)/64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/32~160 Kbps (MP2L2)/8~48 Kbps (PCM)/16 Kbps (G.726)/16 ~ 64 Kbps (AAC-LC) |
Ağ | |
Güvenlik | Parola koruması, karmaşık parola, HTTP için temel ve özet kimlik doğrulaması, TLS 1.1/1.2/1.3, WSSE ve Açık Ağ Video Arabirimi için özet kimlik doğrulaması |
Eş Zamanlı Canlı Görüntü | 6 kanala kadar |
Protokol | TCP/IP, DHCP, IPv4 |
Kullanıcı/Ana Bilgisayar | 32 kullanıcıya kadar |
Müşteri | Hik-Connect, HikCentral Professional, Hik-Partner Pro |
Web tarayıcısı | Yerel hizmet: IE 11, Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+ |
Mobil İletişim | |
Standart | LTE-FDD, LTE-TDD, UMTS |
Frekans | AB: |
Uplink ve Downlink Veri Hızı | AB: yukarı bağlantı: 5.1 Mbps, aşağı bağlantı: 10.3 Mbps |
SIM Kart Tipi | Nano SIM |
Resim | |
Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Dijital WDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Gündüz/Gece Anahtarı | Gündüz, Gece, Otomatik, Zamanlama |
Görüntü İyileştirme | BLC, HLC, 3D DNR |
Görüntü Ayarları | Doygunluk, parlaklık, kontrast, keskinlik, kazanç, beyaz dengesi, istemci yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
Dönüştürücü | |
Dönüştürücü Tipi | PIR + Radar |
Algılama Açısı | Yatay: 80°, dikey: 30° |
Algılama Aralığı | 12 m'ye kadar |
Arayüz | |
Ethernet Arayüzü | 1 x RJ45 10 M/100 M kendinden uyarlamalı Ethernet bağlantı noktası |
Yerleşik Depolama | Dahili hafıza kartı yuvası, 512 GB'a kadar microSD / microSDHC / microSDXC kartı destekler |
Dahili Mikrofon | 1 dahili mikrofon |
Dahili Hoparlör | 1 dahili hoparlör, güç tüketimi: 1,5 W, ses basıncı seviyesi: 10 cm: 95 dB. |
Sıfırlama Tuşu | Evet |
Olay | |
Temel Etkinlik | Hareket algılama (belirtilen hedef türleri (insan ve araç) tarafından alarm tetikleme desteği), video kurcalama alarmı, istisna |
Bağlantı | FTP / hafıza kartına yükleyin, gözetim merkezine bildirin, e-posta gönderin, tetik kaydı, tetik yakalama, sesli uyarı, flaş ışığı yanıp sönüyor |
Genel | |
Güç | Güç Tüketimi ve Akım: |
Malzeme | Plastik |
Paket Boyutu | 622 mm × 312 mm × 340 mm (24,49 inç × 12,28 inç × 13,39 inç) |
Ağırlık | Yaklaşık 850 g (1,87 lb.) |
Paket ağırlığı ile | Yaklaşık 4700 g (10,34 lb.) |
Depolama koşulları | -30 °C ila 60 °C (-22 °F ila 140 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Başlatma ve Çalışma Koşulları | 0 °C ila 50 °C (32 °F ila 122 °F). Nem %95 veya daha az (yoğuşmasız) |
Dil | İngilizce, Ukraynaca |
Genel İşlev | Kalp atışı, bant önleyici, ayna, parola koruması, e-posta yoluyla parola sıfırlama |
Genel | |
Boyut | 133,1 mm × 177,64 mm × 382,44 mm/412,44 mm (5,24 inç × 6,99 inç × 15,06 inç/16,24 inç) |
Pil | |
Döngü Ömrü | 48 saat (1,85 W) |
Pil | |
Pil Türü | Üçlü Lityum |
Akü Voltajı | 9 V ile 12,6 V arası |
Kapasite | 90 Beyaz |
Şarj Voltajı | 12,6 V |
Çıkış Gerilimi | 12,6 V |
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0 °C - 45 °C (32 °F - 113 °F) |
Pil ömrü | 800'den fazla döngü |
Onay | |
RF | CE-RED: EN 301489-1 V2.1.1 (BT veya 2.4G), EN 301489-17 V3.1.1 (BT veya 2.4G), EN 300328 V2.1.1 (BT veya 2.4G), EN 62311: 2008 (BT veya 2.4G) |
EMC | CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020, EN 50130-4:2011+A1:2014, EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021, |
Emniyet | CB: IEC 62368-1: 2014+A11, |
Çevre | CE-RoHS: 2011/65/EU, |
Koruma | IP66: IEC 60529-2013 |