Kamera |
Görüntü sensörü | 1/2.8" CMOS |
Maks. Çözünürlük | 1920 (Y) × 1080 (D) |
ROM | 16 MB |
Veri deposu | 128 MB |
Tarama Sistemi | ilerici |
Elektronik Deklanşör Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 sn–1/100.000 sn |
Min. Aydınlatma | 0.005 Lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0005 Lux@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 Lüks (Aydınlatıcı açık) |
S / N Oranı | > 56 dB |
Aydınlatma Mesafesi | 40 m (131,23 ft) (IR) |
Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Oto; Manuel |
Aydınlatıcı Numarası | 2 (IR) |
Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–355° Eğim: 0°–75° Döndürme: 0°–355° |
Lens |
Lens Tipi | Motorlu değişken odaklı |
Lens Yuvası | φ14 |
Odak uzaklığı | 2,8 mm–12 mm |
Maks. diyafram | F1.5 |
Görüş alanı | Yatay: 101°–33.5°; Dikey: 52.5°–19°; Çapraz: 125°–38,5° |
İris Kontrolü | Sabit |
Yakın Odak Mesafesi | 1,2 m (3,94 ft) |
DORI Mesafesi | Lens | Tespit etmek | Gözlemlemek | Tanımak | Tanımlamak |
W | 48 m (157,48 fit) | 19 m (62,34 fit) | 10 m (32,81 ft) | 5m (16,40 ft) |
T | 131 m (429,79 ft) | 52 m (170,60 ft) | 26 m (85.30 ft) | 13m (42,65 fit) |
Video |
Video sıkıştırma | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (Yalnızca alt akış tarafından desteklenir) |
Akıllı Codec | Akıllı H.265+; Akıllı H.264+ |
Video kare hızı | Ana akış: 1920 × 1080@1–25/30 fps Alt akış: 704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps *Yukarıdaki değerler maks. her akışın kare hızları; çoklu akışlar için değerler toplam kodlama kapasitesine tabi olacaktır. |
Akış Yeteneği | 2 akış |
Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1,3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR |
Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps-6144 kbps H.265: 12 kbps-6144 kbps |
Gündüz gece | Otomatik(ICR)/Renkli/S/B |
BLC | Evet |
HLC | Evet |
WDR | DWDR |
Beyaz dengesi | Oto; doğal; sokak lambası; dış mekan; Manuel; bölgesel gelenek |
Kontrolü ele al | Oto; Manuel |
Gürültü Azaltma | 3D NR |
Hareket algılama | KAPALI/AÇIK (4 alan, dikdörtgen) |
İlgi Bölgesi (YG) | Evet (4 alan) |
Akıllı Aydınlatma | Evet |
Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (1080p ve daha düşük çözünürlükte 90°/270° desteği) |
Ayna | Evet |
Gizlilik Maskeleme | 4 alan |
alarm |
Alarm Olayı | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısının kesilmesi; IP çakışması; yasadışı erişim; Hareket algılama; video kurcalama; güvenlik istisnası; bulanıklaştırma algılama |
Ağ |
Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK ve API | Evet |
Siber güvenlik | Video şifreleme; yapılandırma şifrelemesi; Sindirmek; WSSE; hesap kilitleme; güvenlik günlükleri; X.509 sertifikasının üretilmesi ve ithal edilmesi; HTTPS; güvenilir önyükleme; güvenilir yürütme; güvenilir yükseltme |
Ağ Protokolü | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; NTP; çok noktaya yayın; DDNS |
birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; P2P; Dönüm noktası |
Depolamak | FTP; Mikro SD kart (Destek maks. 256 G) |
Tarayıcı | IE Krom Firefox |
Yönetim yazılımı | Akıllı PSS; DSS; DMSS |
Mobil İstemci | iOS; Android |
sertifika |
sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Bölüm 15, Alt Bölüm B |
Güç |
Güç kaynağı | 12 V DC; giriş noktası |
Güç tüketimi | Temel: 1,8W (12 V DC); 2,4 W (PoE) Maks. (H.265 + ICR + IR yoğunluğu): 4,2 W (12V DC); 5,1 W (PoE) |
Çevre |
Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila 140 °F) |
Çalışma Nemi | ≤95% |
Koruma | IP67; IK10 |
Yapı |
kasa | Metal |
Ürün Boyutları | 88,9 mm × Ø122 mm (3,5" × Ø4,80") |
Net ağırlığı | 0,45 kg (0,99 lb) |
Brüt ağırlık | 0,63 kg (1,39 lb) |