| Dahua HAC-HDW1500TLMQ-A-0280B-S2 Teknik Özellikleri |
| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/2.7”CMOS |
| Efekif Piksel | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Piksel | 5 MP |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Elektronik Shutter Hızı | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| S / N Oranı | > 65dB |
| Minimum Aydınlatma | 0.005 Lux / F1.6, 30IRE, 0 Lux IR |
| IR Mesafesi | 30 m (98,4 ft) |
| IR Açık / Kapalı Kontrol | Otomatik / Manuel |
| IR LED Sayısı | 1 |
| Pan/Tilt/Döndürme Aralığı | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Döndürme: 0°–360° |
| Lens |
| Lens Tipi | Sabit odak |
| Montaj Tipi | M12 |
| Odak Uzaklığı | 2,8 mm; 3.6mm |
| Maks. Açıklık | F1.6 |
| Görüş Açısı | 2,8 mm: 132 ° × 111 ° × 58 ° |
| İris Tipi | Sabit iris |
| Yakın Odak Mesafesi | 2,8 mm: 0,9 m (3,0 ft) |
| Video |
| Frame Hızı | CVI: PAL: 5M @ 25 fps; 4M @ 25 fps; 25 fps’de 1080P; NTSC: 5M @ 25 fps; 4M @ 30 fps; 30 fps’de 1080P AHD: PAL: 4M @ 25 fps; NTSC: 4M @ 30 fps TVI: PAL: 4M @ 25 fps; NTSC: 4M @ 30 fps CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Çözünürlük | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| Gündüz / Gece | ICR ile otomatik geçiş |