Sistem | ||
İşlemci | Sekiz Çekirdek 2 Ghz Mikro İşlemci | |
Bellek | 4 GB RAM, 32 GB Flash ROM | |
İşletim Sistemi | Android 11 (R) (Versiyon 14'e yükseltilebilir) | |
Genişleme Yuvası | Micro SD Kart (SD-HC Uyumlu ve 48 Mbps hızında veri transferi) | |
Gerçek Zaman Saati | Yazılım kontrolü altında saat ve tarih damgası | |
Kamera | 13 MP Otomatik Odaklanmalı ve LED Flaşlı | |
Tuş Takımı | 2 Adet: Yan Barkod Tarama Tuşu | |
1 Adet: Güç (Açma / Kapatma) Tuşu | ||
1 Adet: Ses Arttırma Tuşu | ||
1 Adet: Ses Azaltma Tuşu | ||
3 Adet: Programlanabilir Tuş | ||
Sensörler | ||
Titreşim | Süre ve yoğunluk için programlanabilen yazılım | |
Manyometre | Yönlendirmeyi algılar (ePusula) | |
İvmeölçer | Yönü tespit etmek için 3 Eksenli ivmeölçer | |
Jiroskop | Açısal hızı algılar *(yalnızca Wi-Fi/Hücresel model içindir) | |
Ortam ışığı | Ekran arka ışığını otomatik olarak ayarlar | |
Yakınlık | Yüze yaklaşıldığında ekranı otomatik olarak devre dışı bırakır | |
Ekran | ||
Boyut | 5" (İnç) | |
Çözünürlük | 1280 x 720 Piksel | |
Ekran Tipi | HD | |
Özellik | Sertleştirilmiş kapasitif cam (LED arkaplan ışıklı) | |
Dokunmatik | 5 Nokta Çoklu Dokunmatik | |
İletişim | ||
USB | USB Type-C (OTG Destekli ve Yüksek Hızlı USB 2.0) | |
Wifi | Bandlar | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac ve 802.11 d/h/i/k/r/v/w |
Frekans | 2.4 Ghz ve 5 Ghz (Ülkeye Bağlı) | |
Sertifika | WPA3 (Personel ve Enterprise) | |
Bluetooth | Bluetooth V5 (Klasik Bluetooth ve BLE) | |
NFC | ISO14443-4 (Type-A/B), ISO15693, Mifare ve Felica Desteği | |
GPS | Entegre Destekli GPS (A-GPS) | |
Desteklenen Tipler: GPS, GLONASS, BeiDou | ||
Güç Kaynağı | ||
Pil | Tip | Lityum iyon pil (Şarj Edilebilir ve değiştirilebiir) |
Kapasite | 3.8V 4100 mAh (15.6 Watt-Saat) | |
Kablosuz Şarj | 10 Watt Hızlı Şarj | |
Fiziksel | ||
Boyutlar | Yükseklik | 155 mm |
Genişlik | 78 mm | |
Kalınlık | 18.7 mm | |
Ağırlık | 285 gram | |
Çevresel | ||
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ 50°C | |
Saklama Sıcaklığı | -30°C ~ 70°C | |
Darbe Dayanıklılığı | 1,2 metre (Plastik Koruyucu olmadan) | |
1,5 metre (Plastik koruyucu ile) | ||
Not: IEC 60068-2-32 Yöntem 2 ve MIL STD 810H Transit düşme testine göre çelik/beton üzerinde test edilmiştir. | ||
Takla/Dönme Dayanıklılığı | Koruyucu Kılıf olmadan Cihaz: 0,5 metre (250 döngü) 1000 darbeyi aşıyor (IEC 60068-2-32 standardına göre) | |
Koruyucu Klıf ile Cihaz: 1 metre 600 darbeyi aşıyor (IEC 60068-2-32 spesifikasyonuna göre) | ||
IP Standardı | IP65 | |
Kimyasal Direnç | Kimyasal temizleyici ve endüstriyel yağlara dayanıklı | |
Sağlıklı Temizlenebilme | izopropil Alkol, Hidrojen Peroksit, Clorox® Ağartıcı, hem cihaz hem de bağlantı istasyonları için geçerlidir | |
IP Standardı | IP65 | |
Barkod Okuyucu | ||
Model | Halogen™ DE2102-HP | |
Özellik | Ultra Slim Alan Tarama | |
Desteklenen Barkod Tipleri | 1D (Çizgikod) / 2D (Karekod) | |
Çözünürlük | Megapiksel(1280 x 800 Piksel) | |
Doğrulama | Green Spot (Barkod Üzerine Yeşil Işık Düşürme) | |
Aydınlatma | Beyaz ve Kırmızı LED (Dijimark Kodlar için) | |
Odaklama | 650 nm VLD | |
Görünüm Alanı | Yatay: 42° , Dikey: 26° | |
Yazdırma Karşıtlığı | >%25 | |
Minimum Barkod Çözünürlüğü | 1D | 0,0635 mm (2.5 mil) |
2D | PDF417: 0,0762 mm (3 mil) | |
Datamatrix: 0,152 mm (6 mil) | ||
Çözümleme Yeteneği | ||
2D Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
2D Kodlar | Aztec Code, Data Matrix, HanXin Code, MaxiCode, MicroQR Code, QR Code, Dotcode | |
Postal Kodlar | Australian Post, Japan Post, KIX Code, PLANET, POSTNET, Royal Mail Code (RM4SCC), USPS Intelligent Mail | |
Stacked Kodlar | Micro-PDF417, PDF417, GS1 Composite, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, OCR (ID Cards, Passport) | |
Güvenlik | ||
Kurum Onayları | Ürün, amaçlanan kullanımı için gerekli güvenlik ve düzenleme onaylarına uygundur. Sertifikaların tam listesi için bu ürünün Kullanım Kılavuzuna bakılabilir. | |
Çevresel Uyumluluk | Avrupa RoHS Uyumluluğu | |
Yazılım | ||
Uygulamalar | Datalogic SoftSpot (Yazılımsal Barkod Okuyucu Tetikleme) | |
Datalogic Queue Busting (Yazarkasa Sıra Bekleme) Uygulama Desteği | ||
Datalogic Wifi Guard (PTT by Zello Uyumlu) | ||
Sağlama | Scan2Deploy Studio, Android Zero-Touch, QRCode Kaydı | |
Kurulum ve Bakım | Scan2Deploy Studio, OemConfig | |
Yazılım Bakımı | Datalogic Shield: yinelenen güvenlik yamaları, ürün yazılımı güncellemeler ve işletim sistemi yükseltmeleri | |
Geliştirme | Java, Cordova ve Xamarin SDK Desteği | |
MDM | SOTI MobiControl, VMWare AirWatch, Ivanti Avalanche, 42Gears SureMDM, Microsoft Intune Uyumlu | |
Terminal Emülasyonu | StayLinked SmartTE, Ivanti Velocity Uyumlu | |
Opsiyonel Aksesuarlar | ||
Opsiyonel Aksesuarlar | Tekli Cradle Ünitesi (Kablolu / Kablosuz) | |
3 Slot Cradle Ünitesi (Kablolu / Kablosuz / Kilitli) | ||
4 Lü Pil Şarj Ünitesi |