| Kablosuz İletişim | ||
| Protokol | Bluetooth 4.0 (Class 1) | |
| Frekans | 2,4 Ghz | |
| Profil | SPP (Serial Port Profile) | |
| Güvenlik | Veri Şifreleme, Barkod Okuyucu Kimlik Doğrulaması | |
| İletişim Mesafesi | Max. 50 metre | |
| Çözümleme Yeteneği | ||
| 1D Linear Kodlar | GS1/Databar Dahil Standart 1D Linear Kodlar | |
| 2D Kodlar | Aztec Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR Code, QR Code | |
| Postal Kodlar | Australian Post, British Post, China Post, IMB, Japanese Post, KIX Post, Planet Code, Postnet, Royal Mail Code (RM4SCC) | |
| Stacked Kodlar | EAN/JAN Composites, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF, MicroPDF417, PDF417, UPC A/E Composites | |
| Dijital Damgalama | Digimarc Barkodlar | |
| Elektriksel | ||
| Pil | Tip | 3250 mAh Lityum Ion |
| Şarj süresi | Max. 3 Saat (Type-C Kablo ve Harici Elektrik Adaptörü ile) | |
| Kullanım Süresi | Yaklaşık 115.000 okutma (1 Şarj Döngüsünde) | |
| Cradle gösterge LED leri | Pil Şarjı Ediliyor | Turuncu veya yeşil renkte yanıp sönme |
| Şarj Tamamlandı | Sabit Yeşil | |
| Akım | Şarj İşleminde | Tipik |
| Çalışma | 500 mA @3.7V (Sadece Okuyucu) | |
| 45 mA @5V (Cradle=BC2090) | ||
| Çevresel | ||
| Işık Seviyesi | 0 ~ 110.000 Lux | |
| Ortam Sıcaklığı | Çalışma | 0°C ~ 50°C |
| Saklama | -40°C ~ 70°C | |
| Ortam Nem Oranı | 0 ~ %95 (Yoğuşmasız) | |
| IP Standardı | IP52 | |
| Düşme dayanıklılığı | Max. 1,5 metre | |
| ESD Koruması | 16 kV | |
| Tetik Dayanıklılığı | Max. 10 MHits (Cradle İle) | |
| Ara Birim | ||
| Desteklenen Ara Birimler | RS-232, USB Type-C, USB (Çoklu Arabirim) | |
| Fiziksel | ||
| Ebatlar | Barkod Okuyucu | 159 mm x 68 mm x 107 mm |
| Cradle (BC2090) | 148 mm x 68 mm x 126 mm | |
| Ağırlık | 206,5 Gram (Pil Dahil) | |
| Renk | Siyah | |
| Okuma Performansı | ||
| Resim Yakalama | Grafik Formatları | BMP, JPEG, TIFF |
| Gri Tonlama | 256, 16, 2 | |
| Image Sensör | 1280 x 800 piksel (1 Mega piksel) | |
| Işık kaynağı | Odaklama | 460 nm Mavi LED |
| Aydınlatma | 617 nm Kırmızı LED | |
| Hareket Toleransı | 30 IPS | |
| Yazdırma karşıtlığı | %15 | |
| Tarama açısı | Pitch: ±65°, Roll (Tilt): 360°, Eğim: ±65° | |
| Okuma Göstergeleri | Ses Tonu (Ayarlanabilir), Titreşim, Datalogic ‘Green Spot’ Doğrulama LED i | |
| Çözünürlük | 1D Linear | 0,077 mm (3 mil) |
| PDF417 | 0,077 mm (3 mil) | |
| Datamatrix | 0,127 mm (5 mil) | |
| Qr Code | 0,17 mm (6.7 mil) | |
| Okuma Aralıkları | ||
| 1D | Code 39 | 5 mils : 0,5 cm ~ 25 cm |
| 10 mils: 0,5 cm ~ 38 cm | ||
| EAN/UPC-A | 13 mils: 0,5 cm ~ 51 cm | |
| 2D | PDF417 | 6.7 mils: 0,5 cm ~ 21 cm |
| QrCode | 20 mils: 0 cm ~ 37 cm | |
| Datamatrix | 10 mils: 0,5 cm ~ 21,5 cm | |
| Güvenlik ve Düzenleyiciler | ||
| Kurum onayları | Ürün, kullanım amacıyla ilgili tüm güvenlik şartlarına ve yasal düzenlemelere uygundur. Sertifikaların tam listesi için bu ürünün Hızlı Başvuru Kılavuzuna bakabilirsiniz | |
| Çevreye Uyum | Çin ve Avrupa RoHS uyumlu | |
| Lazer sınıflandırması | Aydınlatıcı Muaf grubu,IEC 62471'e göre Risk Grubu 1'i Hedeflemek | |
| Araçlar | ||
| Datalogic Aladdin | Okuyucu ile ilgili konfigürasyonların yapılmasını sağlayan program | |
| OPOS / JavaPOS | oPOS ve JavaPOS araçları ücretsiz olarak indirilebilir | |
| Remote Host Download | Düşük maliyet ve gelişmiş işlemler | |



Türkçe
Whatsapp ile Sipariş